BS-KN-Y332
BONCE SPORT
BS-KN-Y332
TR90
| 代码 | BS-KN-Y332 C1 | BS-KN-Y332 C2 | BS-KN-Y332 C3 | BS-KN-Y332 C4 | BS-KN-Y332 C5 | BS-KN-Y332 C6 | |||||
| 镜片颜色 | 灰色的 | 蓝色的 | Red | 银 | 金子 | 粉色的 | |||||
| 材料 | TR90 | TR90 | TR90 | TR90 | TR90 | TR90 | |||||
| 镜片光学属性 | 紫外线400 | 紫外线400 | 紫外线400 | 紫外线400 | 紫外线400 | 紫外线400 | |||||
| 涂层 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | |||||
| 框架类型 | 全框 | 全框 | 全框 | 全框 | 全框 | 全框 | |||||
| 运动型 | 骑车/跑步 | 骑车/跑步 | 骑车/跑步 | 骑车/跑步 | 骑车/跑步 | 骑车/跑步 | |||||
| 镜头功能 | PC无偏光 | PC无偏光 | PC无偏光 | PC无偏光 | PC无偏光 | PC无偏光 | |||||
| 应用 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | |||||
| 特征 | 100% 紫外线防护 | 100% 紫外线防护 | 100% 紫外线防护 | 100% 紫外线防护 | 100% 紫外线防护 | 100% 紫外线防护 | |||||
| 用法 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports | |||||
| 风格 | 运动眼镜 | 运动眼镜 | 运动眼镜 | 运动眼镜 | 运动眼镜 | 运动眼镜 | |||||
| 包装 | 案件 | 案件 | 案件 | 案件 | 案件 | 案件 | |||||
| 合适的 | 男女通用的 | 男女通用的 | 男女通用的 | 男女通用的 | 男女通用的 | 男女通用的 | |||||
| 提供 模具制作、样品制作服务 | 样品制作、模具制作 | 样品制作、模具制作 | 样品制作、模具制作 | 样品制作、模具制作 | 样品制作、模具制作 | 样品制作、模具制作 | |||||
包裹
